경력
고위급 경력 | ||
|---|---|---|
11 0 | ||
59 2 | ||
9 0 | ||
Soroksár Sport Club 1905 (자유계약(FA))2021년 8월 - 2023년 1월 43 0 | ||
82 1 | ||
Balmaz Kamilla Gyógyfürdő (자유계약(FA))2017년 7월 - 2018년 6월 30 2 | ||
Soroksár Sport Club 1905 (임대)2016년 8월 - 2017년 6월 26 1 | ||
Soroksár Sport Club 1905 (임대)2016년 2월 - 2016년 6월 5 1 | ||
12 0 | ||
국가대표 팀 | ||
5 1 | ||
3 1 |
- 경기
- 득점
트로피
Debrecen
헝가리1
NB II(20/21)
Ferencvaros
헝가리1
League Cup(14/15)
1
Super Cup(15/16)
1
Magyar Kupa(14/15)