경력
고위급 경력 | ||
|---|---|---|
KS Besa Kavajë (자유계약(FA))2018년 8월 - 2019년 5월 8 0 | ||
33 0 | ||
KF Sukthi (자유계약(FA))2015년 2월 - 2015년 9월 | ||
11 0 | ||
국가대표 팀 | ||
1 0 | ||
3 0 |
- 경기
- 득점
고위급 경력 | ||
|---|---|---|
KS Besa Kavajë (자유계약(FA))2018년 8월 - 2019년 5월 8 0 | ||
33 0 | ||
KF Sukthi (자유계약(FA))2015년 2월 - 2015년 9월 | ||
11 0 | ||
국가대표 팀 | ||
1 0 | ||
3 0 |