경력
고위급 경력 | ||
---|---|---|
3 0 | ||
18 0 | ||
4 0 | ||
40 5 | ||
16 1 | ||
5 0 | ||
27 3 | ||
![]() Club Sportivo San Lorenzo (임대)2020년 1월 - 2020년 12월 24 1 | ||
![]() CA 3 de Febrero (임대 복귀)2019년 8월 - 2019년 12월 | ||
15 3 | ||
![]() CA 3 de Febrero2017년 1월 - 2019년 2월 41 6 |
- 경기
- 득점
트로피

Avai FC
브라질1

Catarinense 1(2019)
고위급 경력 | ||
---|---|---|
3 0 | ||
18 0 | ||
4 0 | ||
40 5 | ||
16 1 | ||
5 0 | ||
27 3 | ||
![]() Club Sportivo San Lorenzo (임대)2020년 1월 - 2020년 12월 24 1 | ||
![]() CA 3 de Febrero (임대 복귀)2019년 8월 - 2019년 12월 | ||
15 3 | ||
![]() CA 3 de Febrero2017년 1월 - 2019년 2월 41 6 |