경력
고위급 경력 | ||
---|---|---|
![]() Zonguldak Spor Futbol Kulübü (임대)2025년 2월 - 2025년 6월 11 0 | ||
37 0 | ||
1 0 | ||
![]() Payas Spor Kulübü (임대)2020년 9월 - 2021년 6월 16 0 | ||
청년 경력 | ||
![]() Giresun Spor Kulübü Reserves2022년 8월 - 2022년 8월 3 0 | ||
![]() Giresun Spor Kulübü Under 19 (자유계약(FA))2014년 8월 - 2017년 8월 |
- 경기
- 득점
고위급 경력 | ||
---|---|---|
![]() Zonguldak Spor Futbol Kulübü (임대)2025년 2월 - 2025년 6월 11 0 | ||
37 0 | ||
1 0 | ||
![]() Payas Spor Kulübü (임대)2020년 9월 - 2021년 6월 16 0 | ||
청년 경력 | ||
![]() Giresun Spor Kulübü Reserves2022년 8월 - 2022년 8월 3 0 | ||
![]() Giresun Spor Kulübü Under 19 (자유계약(FA))2014년 8월 - 2017년 8월 |