အသင်းများ
လူကြီးအသင်းမှတ်တမ်း | ||
|---|---|---|
Idrottsföreningen Kamraterna i Helsingfors (အလွတ်ပြောင်းရွှေ့)၂၀၂၅ ဇန် - ယခု ၃ ၀ | ||
Käpylän Pallo (အလွတ်ပြောင်းရွှေ့)၂၀၂၄ ဧ - ၂၀၂၄ ဒီ ၇ ၁ | ||
Nurmijärven Jalkapalloseura (အလွတ်ပြောင်းရွှေ့)၂၀၂၄ ဧ - ၂၀၂၄ ဒီ ၈ ၀ | ||
Käpylän Pallo၂၀၂၄ မတ် - ၂၀၂၄ ဧ | ||
Pallokerho-35 ry၂၀၂၁ ဇန် - ၂၀၂၂ ဒီ ၃၀ ၁ | ||
၇ ၁ | ||
FC Reipas Lahti၂၀၂၀ ဇန် - ၂၀၂၁ ဇန် ၁၀ ၂ | ||
၂၇ ၀ |
- ပွဲစဉ်များ
- ဂိုး