Abdullo Sharipov
အရပ်
၁၈
ကျောနံပါတ်
၂၁ နှစ်
၂၀၀၄ မေ ၃

နိုင်ငံ
နေရာ
ပင်မနေရာ
midfielder

သတင်း
အသင်းများ
လူကြီးအသင်းမှတ်တမ်း | ||
---|---|---|
![]() FK Regar-TadAZ Tursunzoda၂၀၂၅ ဩ - ယခု | ||
၃ ၁ | ||
နိုင်ငံအသင်း | ||
၂ ၀ | ||
![]() Tajikistan Under 20၂၀၂၃ ဇန် - ၂၀၂၃ မတ် ၃ ၀ |
- ပွဲစဉ်များ
- ဂိုး
လူကြီးအသင်းမှတ်တမ်း | ||
---|---|---|
![]() FK Regar-TadAZ Tursunzoda၂၀၂၅ ဩ - ယခု | ||
၃ ၁ | ||
နိုင်ငံအသင်း | ||
၂ ၀ | ||
![]() Tajikistan Under 20၂၀၂၃ ဇန် - ၂၀၂၃ မတ် ၃ ၀ |