
Evgeniy Pomazan
အသင်းမဲ့ ကစားသမားအရပ်
၃၆ နှစ်
၁၉၈၉ ဇန် ၃၁
ညာခြေ
ဦးစားပေးခြေထောက်

နိုင်ငံ
နေရာ
ပင်မနေရာ
ဂိုးသမား
GK

First League 2022/2023
၀
ဂိုးမပေးရသည့်ပွဲ၀/၀
ပင်နယ်တီ ကာကွယ်ခဲ့သည်၇
ပွဲစဉ်များ၅၀၆
ပွဲကစားသည့် မိနစ်၀
အဝါကတ်၀
အနီကတ်
သတင်း
အသင်းများ
လူကြီးအသင်းမှတ်တမ်း | ||
---|---|---|
၇ ၀ | ||
![]() FK Chayka Peschanokopskoye (အလွတ်ပြောင်းရွှေ့)၂၀၂၁ ဇူ - ၂၀၂၂ ဇွန် ၂၇ ၀ | ||
၂၂ ၀ | ||
၇၃ ၀ | ||
![]() FK Kuban Krasnodar (အလွတ်ပြောင်းရွှေ့)၂၀၁၆ ဩ - ၂၀၁၇ ဇွန် ၅ ၀ | ||
၁၀ ၀ | ||
![]() FK Kuban Krasnodar (အငှားချ)၂၀၁၄ ဇူ - ၂၀၁၅ ဇွန် ၁ ၀ | ||
၆ ၀ | ||
၆ ၀ | ||
၁၃ ၀ | ||
၆ ၀ | ||
၂၀ ၀ | ||
![]() FK Kuban Krasnodar၂၀၀၆ ဇန် - ၂၀၀၇ ဇူ | ||
နိုင်ငံအသင်း | ||
၁ ၀ |
- ပွဲစဉ်များ
- ဂိုး
ဆုဖလားများ