Aleksandr Gagloyev

အရပ်
၁၁
ကျောနံပါတ်
၃၄ နှစ်
၁၉၉၀ ဒီ ၁၃
ဘယ်ခြေ
ဦးစားပေးခြေထောက်

နိုင်ငံ
နေရာ
ပင်မနေရာ
midfielder

First League 2025/2026
၁
ဂိုး၀
ဖန်တီးမှု၂
ပွဲစတင်၁၁
ပွဲစဉ်များ၂၈၀
ပွဲကစားသည့် မိနစ်၃
အဝါကတ်၀
အနီကတ်
သတင်း
အသင်းများ
လူကြီးအသင်းမှတ်တမ်း | ||
---|---|---|
၄၁ ၂ | ||
![]() FK KAMAZ Naberezhnye Chelny (အလွတ်ပြောင်းရွှေ့)၂၀၂၂ ဇူ - ၂၀၂၄ ဧ ၅၈ ၈ | ||
၁၅ ၂ | ||
![]() FK KAMAZ Naberezhnye Chelny (အလွတ်ပြောင်းရွှေ့)၂၀၁၉ ဇူ - ၂၀၂၁ ဒီ ၇၂ ၃၀ | ||
![]() FK Sakhalin Sakhalinsk (အလွတ်ပြောင်းရွှေ့)၂၀၁၇ ဇူ - ၂၀၁၉ ဇွန် ၄၂ ၃၂ | ||
![]() FK Neftekhimik Nizhnekamsk (အလွတ်ပြောင်းရွှေ့)၂၀၁၆ ဇူ - ၂၀၁၇ ဇွန် ၁၂ ၁ | ||
![]() FK Sakhalin Sakhalinsk (အလွတ်ပြောင်းရွှေ့)၂၀၁၃ ဇန် - ၂၀၁၆ ဇွန် ၈၉ ၃၇ | ||
၇ ၁ | ||
၁၃ ၁ | ||
![]() FK Neftekhimik Nizhnekamsk (အငှားချ)၂၀၁၀ ဧ - ၂၀၁၀ ဒီ ၂၄ ၃ | ||
၁၂ ၀ |
- ပွဲစဉ်များ
- ဂိုး