
Madhu Mohana

အရပ်
၃၄ နှစ်
၁၉၉၁ မတ် ၆

နိုင်ငံ
နေရာ
ပင်မနေရာ
ညာတောင်ပံခံစစ်
RB

Premier League 2024/2025
၄
ဂိုး၀
ပွဲစတင်၀
ပွဲစဉ်များ၀
ပွဲကစားသည့် မိနစ်၀
အဝါကတ်၁
အနီကတ်
သတင်း
အသင်းများ
လူကြီးအသင်းမှတ်တမ်း | ||
---|---|---|
![]() Balestier Khalsa FC (အသင်းမဲ့ ကစားသမား)၂၀၂၂ ဇွန် - ယခု ၇၈ ၆ | ||
၉၅ ၄ | ||
![]() Negeri Sembilan FA၂၀၁၈ ဇန် - ၂၀၁၈ ဖေ | ||
၂၅ ၁ | ||
၁၉ ၁ | ||
![]() Singapore LIONSXII FC၂၀၁၂ ဇန် - ၂၀၁၅ ဒီ ၀ ၂ | ||
![]() Singapore Selection၂၀၁၅ ဇူ - ၂၀၁၅ ဇူ | ||
![]() Woodlands Wellington FC၂၀၁၁ ဇန် - ၂၀၁၁ ဒီ ၂၈ ၀ | ||
![]() Young Lions၂၀၀၉ ဇန် - ၂၀၁၀ ဒီ ၂၆ ၁ | ||
နိုင်ငံအသင်း | ||
၂၀ ၀ |
- ပွဲစဉ်များ
- ဂိုး
ဆုဖလားများ

Tampines Rovers FC
စင်္ကာပူ1

Community Shield(2020)
1

Cup(2019)