Diego Carioca

အရပ်
၁၀
ကျောနံပါတ်
၂၇ နှစ်
၁၉၉၈ ဖေ ၆
ညာခြေ
ဦးစားပေးခြေထောက်

နိုင်ငံ
ဈေးကွက်တန်ဖိုး
နေရာ
ပင်မနေရာ
forward
သတင်း
အသင်းများ
လူကြီးအသင်းမှတ်တမ်း | ||
---|---|---|
၃ ၂ | ||
၆ ၀ | ||
![]() FK Kolos Kovalivka (အငှားမှပြန်ရောက်)၂၀၂၃ ဇူ - ၂၀၂၄ ဒီ ၁၉ ၁ | ||
၁၀ ၁ | ||
၄ ၀ | ||
၈ ၂ | ||
![]() FK Kolos Kovalivka၂၀၂၁ ဇူ - ၂၀၂၂ မတ် ၁၃ ၁ | ||
၁၈ ၄ | ||
၅ ၀ | ||
၃၉ ၅ | ||
၃ ၀ |
- ပွဲစဉ်များ
- ဂိုး