
Luca Righini

၅
ကျောနံပါတ်
၃၄ နှစ်
၁၉၉၀ ဒီ ၂၅

နိုင်ငံ
နေရာ
ပင်မနေရာ
ကွင်းလယ်ဗဟိုအဖျက်
DM

သတင်း
အသင်းများ
လူကြီးအသင်းမှတ်တမ်း | ||
---|---|---|
၁၁၅ ၂၇ | ||
![]() AC Libertas (အလွတ်ပြောင်းရွှေ့)၂၀၂၀ ဇူ - ၂၀၂၁ ဇွန် ၁၅ ၃ | ||
၄၆ ၉ | ||
၁၈ ၀ | ||
![]() Valenzana Calcio (အငှားချ)၂၀၁၁ ဇူ - ၂၀၁၂ ဇွန် ၃၂ ၁ | ||
![]() AC Mezzocorona၂၀၁၀ ဇူ - ၂၀၁၁ ဇွန် | ||
- ပွဲစဉ်များ
- ဂိုး
ဆုဖလားများ

La Fiorita Montegiardino
ဆန်မာရီနို1

Super Cup(18/19)