Luis Perez
အသင်းမဲ့ ကစားသမားနေရာ
ပင်မနေရာ
midfielder
သတင်း
အသင်းများ
လူကြီးအသင်းမှတ်တမ်း | ||
|---|---|---|
CA La Paz၂၀၂၃ ဇူ - ၂၀၂၄ ဒီ ၃၅ ၅ | ||
၁၁၆ ၁၅ | ||
၄၉ ၇ | ||
၄၃ ၃ | ||
၃၀ ၃ | ||
၁၃၉ ၃ | ||
နိုင်ငံအသင်း | ||
၂ ၀ |
- ပွဲစဉ်များ
- ဂိုး
ဆုဖလားများ
လူကြီးအသင်းမှတ်တမ်း | ||
|---|---|---|
CA La Paz၂၀၂၃ ဇူ - ၂၀၂၄ ဒီ ၃၅ ၅ | ||
၁၁၆ ၁၅ | ||
၄၉ ၇ | ||
၄၃ ၃ | ||
၃၀ ၃ | ||
၁၃၉ ၃ | ||
နိုင်ငံအသင်း | ||
၂ ၀ |