Victor Davalos

အရပ်
၁၅
ကျောနံပါတ်
၃၄ နှစ်
၁၉၉၁ ဖေ ၃
ညာခြေ
ဦးစားပေးခြေထောက်

နိုင်ငံ
နေရာ
ပင်မနေရာ
defender

သတင်း
အသင်းများ
လူကြီးအသင်းမှတ်တမ်း | ||
---|---|---|
![]() Independiente FBC (Campo Grande) (အလွတ်ပြောင်းရွှေ့)၂၀၂၅ ဖေ - ယခု | ||
၂ ၁ | ||
၁၄ ၁ | ||
၂၅ ၀ | ||
၁၅ ၀ | ||
၁၇ ၀ | ||
၉၉ ၅ | ||
၁၇ ၀ | ||
၁ ၀ | ||
၂၂ ၀ | ||
၃၆ ၀ | ||
![]() Independiente FBC (Campo Grande) (အငှားချ)၂၀၁၂ ဇန် - ၂၀၁၂ ဒီ ၃၀ ၁ | ||
၇ ၀ | ||
လူငယ်အသင်းမှတ်တမ်း | ||
![]() Club Libertad Under 20၂၀၁၁ ဇန် - ၂၀၁၁ ဒီ ၄ ၀ |
- ပွဲစဉ်များ
- ဂိုး
ဆုဖလားများ

Libertad
ပါရာဂွေး1

Division Profesional(2010 Clausura)