အသင်းများ
လူကြီးအသင်းမှတ်တမ်း | ||
---|---|---|
၃၀ ၁ | ||
၂၂ ၀ | ||
၁၉ ၀ | ||
၅၁ ၂ | ||
![]() PS Kemi Kings၂၀၁၅ ဖေ - ၂၀၁၆ ဒီ ၅၁ ၁ | ||
![]() Idrottsföreningen Kamraterna i Helsingfors (စမ်းသပ်ကာလ)၂၀၁၅ ဇန် - ၂၀၁၅ ဇန် ၁ ၀ | ||
![]() JIPPO Joensuu (အငှားချ)၂၀၁၄ ဩ - ၂၀၁၄ ဒီ ၅ ၀ | ||
![]() SJK Akatemia (အငှားချ)၂၀၁၃ ဇန် - ၂၀၁၄ ဒီ ၃၂ ၂ | ||
၉ ၀ | ||
၁၉ ၀ | ||
နိုင်ငံအသင်း | ||
၁ ၁ |
- ပွဲစဉ်များ
- ဂိုး
ဆုဖလားများ

KuPS
ဖင်လန်1

Veikkausliiga(2019)