
Baptiste Aloe

အရပ်
၃၁ နှစ်
၁၉၉၄ ဇွန် ၂၉
ညာခြေ
ဦးစားပေးခြေထောက်

နိုင်ငံ
ဈေးကွက်တန်ဖိုး
နေရာ
ပင်မနေရာ
ဗဟိုခံစစ်
CB

သတင်း
အသင်းများ
လူကြီးအသင်းမှတ်တမ်း | ||
---|---|---|
၂၉ ၃ | ||
၉ ၂ | ||
၁၁ ၀ | ||
![]() UNFP FC၂၀၂၂ ဇူ - ၂၀၂၂ ဇူ | ||
၁၀ ၁ | ||
၇ ၁ | ||
၄ ၀ | ||
၈ ၁ | ||
၅၈ ၁ | ||
၂၁ ၀ | ||
၁ ၀ | ||
၂ ၀ | ||
၂၇ ၀ | ||
၁၅ ၁ | ||
၅၁ ၄ | ||
လူငယ်အသင်းမှတ်တမ်း | ||
၀ ၂ |
- ပွဲစဉ်များ
- ဂိုး
ဆုဖလားများ