
Sean St. Ledger
အသင်းမဲ့ ကစားသမားအရပ်
၄၀ နှစ်
၁၉၈၄ ဒီ ၂၈
ညာခြေ
ဦးစားပေးခြေထောက်

နိုင်ငံ
သတင်း
အသင်းများ
နည်းပြ | ||
---|---|---|
လူကြီးအသင်းမှတ်တမ်း | ||
၇ ၀ | ||
၁ ၀ | ||
၁၂ ၀ | ||
၁၈ ၀ | ||
၂ ၁ | ||
၇ ၀ | ||
၄၂ ၁ | ||
၆၀ ၃ | ||
၁၂ ၂ | ||
၉၆ ၈ | ||
၄၃* ၀* | ||
နိုင်ငံအသင်း | ||
၃၇* ၃* |
- ပွဲစဉ်များ
- ဂိုး
နည်းပြ | ||
---|---|---|
လူကြီးအသင်းမှတ်တမ်း | ||
၇ ၀ | ||
၁ ၀ | ||
၁၂ ၀ | ||
၁၈ ၀ | ||
၂ ၁ | ||
၇ ၀ | ||
၄၂ ၁ | ||
၆၀ ၃ | ||
၁၂ ၂ | ||
၉၆ ၈ | ||
၄၃* ၀* | ||
နိုင်ငံအသင်း | ||
၃၇* ၃* |