Steve De Ridder
အရပ်
၃၈ နှစ်
၁၉၈၇ ဖေ ၂၅
ညာခြေ
ဦးစားပေးခြေထောက်
နိုင်ငံ
€ ၁.၁ သိန်း
ဈေးကွက်တန်ဖိုး
နေရာ
ပင်မနေရာ
midfielder
သတင်း
အသင်းများ
လူကြီးအသင်းမှတ်တမ်း | ||
|---|---|---|
KMSK Deinze၂၀၂၂ စက် - ယခု ၄၉ ၁ | ||
၅၂ ၂ | ||
၉၉ ၁၅ | ||
၃၉ ၅ | ||
၃၅ ၂ | ||
၃၆ ၁၂ | ||
၃ ၀ | ||
၄၄ ၄ | ||
De Graafschap II၂၀၀၉ အောက် - ၂၀၁၁ ဇူ | ||
၉၈ ၁၂ | ||
KFC Vigor Wuitens Hamme (အငှားချ)၂၀၀၇ ဇန် - ၂၀၀၈ ဇွန် ၅၀ ၂၂ | ||
၁ ၀ |
- ပွဲစဉ်များ
- ဂိုး
ဆုဖလားများ