
Francis N'Ganga

အရပ်
၄၁
ကျောနံပါတ်
၄၀ နှစ်
၁၉၈၅ ဇွန် ၁၆
ဘယ်ခြေ
ဦးစားပေးခြေထောက်

နိုင်ငံ
နေရာ
ပင်မနေရာ
defender

သတင်း
အသင်းများ
လူကြီးအသင်းမှတ်တမ်း | ||
---|---|---|
၅ ၀ | ||
၉ ၀ | ||
၁၆၉ ၂ | ||
၈၀ ၀ | ||
၉၉* ၂* | ||
နိုင်ငံအသင်း | ||
၁၅ ၃ |
- ပွဲစဉ်များ
- ဂိုး
လူကြီးအသင်းမှတ်တမ်း | ||
---|---|---|
၅ ၀ | ||
၉ ၀ | ||
၁၆၉ ၂ | ||
၈၀ ၀ | ||
၉၉* ၂* | ||
နိုင်ငံအသင်း | ||
၁၅ ၃ |