အသင်းများ
လူကြီးအသင်းမှတ်တမ်း | ||
|---|---|---|
Kórdrengir၂၀၂၂ ဖေ - ယခု ၁၀ ၁ | ||
၉၄ ၂၀ | ||
၁၄ ၀ | ||
Leiknir Reykjavík (အငှားချ)၂၀၁၅ ဩ - ၂၀၁၅ အောက် ၅ ၀ | ||
၁၂ ၄ | ||
၂၉ ၀ | ||
နိုင်ငံအသင်း | ||
၈ ၀ | ||
၉ ၂ |
- ပွဲစဉ်များ
- ဂိုး
လူကြီးအသင်းမှတ်တမ်း | ||
|---|---|---|
Kórdrengir၂၀၂၂ ဖေ - ယခု ၁၀ ၁ | ||
၉၄ ၂၀ | ||
၁၄ ၀ | ||
Leiknir Reykjavík (အငှားချ)၂၀၁၅ ဩ - ၂၀၁၅ အောက် ၅ ၀ | ||
၁၂ ၄ | ||
၂၉ ၀ | ||
နိုင်ငံအသင်း | ||
၈ ၀ | ||
၉ ၂ |