
Joseph Cox

၉
ကျောနံပါတ်
၃၁ နှစ်
၁၉၉၄ ဇွန် ၂၅
ညာခြေ
ဦးစားပေးခြေထောက်

နိုင်ငံ
နေရာ
ပင်မနေရာ
forward

LPF Apertura 2025
၆
ဂိုး၀
ပွဲစတင်၀
ပွဲစဉ်များ၀
ပွဲကစားသည့် မိနစ်၀
အဝါကတ်၀
အနီကတ်ပွဲစဉ် အချက်အလက်

ဖေ ၂
Club Friendlies


Inter Miami CF
၁-၃
၄၅’
၅.၇

သတင်း
အသင်းများ
လူကြီးအသင်းမှတ်တမ်း | ||
---|---|---|
၁၆ ၆ | ||
![]() CD Universitario (အလွတ်ပြောင်းရွှေ့)၂၀၂၄ ဇူ - ၂၀၂၄ ဒီ ၁၅ ၅ | ||
၄ ၀ | ||
၀ ၁၃ | ||
![]() CD Universitario၂၀၂၂ ဇူ - ၂၀၂၃ ဇန် ၁၈ ၁၃ | ||
![]() CD Universitario၂၀၂၁ ဇွန် - ၂၀၂၂ ဇန် ၁၈ ၃ | ||
၆ ၂ | ||
![]() CD Árabe Unido၂၀၂၀ စက် - ၂၀၂၁ ဇန် ၉ ၃ | ||
၄ ၀ | ||
![]() CD Árabe Unido၂၀၁၉ ဇန် - ၂၀၂၀ ဇန် ၃၂ ၉ | ||
၇ ၀ | ||
![]() CD Árabe Unido၂၀၁၈ ဇန် - ၂၀၁၈ မေ ၁၈ ၈ | ||
၃၄ ၁၂ | ||
![]() CD Árabe Unido၂၀၁၆ ဇန် - ၂၀၁၆ ဒီ ၃၉ ၁၃ | ||
![]() Chorrillo FC၂၀၁၅ ဇွန် - ၂၀၁၅ ဒီ ၁၂ ၁ | ||
၁၅ ၅ | ||
![]() CD Árabe Unido၂၀၁၃ ဇန် - ၂၀၁၄ ဒီ ၃၁ ၆ | ||
နိုင်ငံအသင်း | ||
- ပွဲစဉ်များ
- ဂိုး