
Alfredo Stephens

အရပ်
၁၆
ကျောနံပါတ်
၃၀ နှစ်
၁၉၉၄ ဒီ ၂၅
ညာခြေ
ဦးစားပေးခြေထောက်

နိုင်ငံ
နေရာ
ပင်မနေရာ
forward

Ligat HaAl 2024/2025
၇
ဂိုး၀
ဖန်တီးမှု၀
ပွဲစတင်၀
ပွဲစဉ်များ၀
ပွဲကစားသည့် မိနစ်၀
အဝါကတ်၀
အနီကတ်
သတင်း
အသင်းများ
လူကြီးအသင်းမှတ်တမ်း | ||
---|---|---|
၆၃ ၁၇ | ||
၇ ၃ | ||
၃၇ ၁၀ | ||
၁၇ ၃ | ||
၃၂ ၁၄ | ||
၁၃ ၇ | ||
![]() CD Universitario (အငှားမှပြန်ရောက်)၂၀၁၉ ဒီ - ၂၀၂၀ စက် ၇ ၁ | ||
၂၅ ၀ | ||
![]() Chorrillo FC (အငှားမှပြန်ရောက်)၂၀၁၆ ဇူ - ၂၀၁၇ ဒီ ၆၀ ၁၈ | ||
၁၉ ၁ | ||
![]() Chorrillo FC၂၀၁၄ ဇူ - ၂၀၁၅ ဇွန် ၂၅ ၂ | ||
၃၅ ၇ | ||
![]() Río Abajo FC၂၀၁၂ ဇူ - ၂၀၁၃ ဇွန် ၁၃ ၂ | ||
နိုင်ငံအသင်း | ||
၂၇ ၁ | ||
၂ ၀ | ||
၁၀ ၁ |
- ပွဲစဉ်များ
- ဂိုး
ဆုဖလားများ

Independiente de La Chorrera
ပနားမား1

LPF(2020 Clausura)