အသင်းများ
လူကြီးအသင်းမှတ်တမ်း | ||
---|---|---|
![]() UE Alcúdia (အလွတ်ပြောင်းရွှေ့)၂၀၂၃ ဇူ - ယခု ၃၉ ၂၃ | ||
၁၃၉ ၃၃ | ||
၂၂ ၁ | ||
၁၈ ၀ | ||
၃၆ ၆ | ||
![]() UE Alcúdia၂၀၁၃ ဩ - ၂၀၁၄ ဇူ |
- ပွဲစဉ်များ
- ဂိုး
ဆုဖလားများ

CE L'Hospitalet
စပိန်1

Copa Catalunya(19/20)
လူကြီးအသင်းမှတ်တမ်း | ||
---|---|---|
![]() UE Alcúdia (အလွတ်ပြောင်းရွှေ့)၂၀၂၃ ဇူ - ယခု ၃၉ ၂၃ | ||
၁၃၉ ၃၃ | ||
၂၂ ၁ | ||
၁၈ ၀ | ||
၃၆ ၆ | ||
![]() UE Alcúdia၂၀၁၃ ဩ - ၂၀၁၄ ဇူ |