
Mohammad Awad
အသင်းမဲ့ ကစားသမား၂၈ နှစ်
၁၉၉၇ ဇွန် ၉
ဘယ်ခြေ
ဦးစားပေးခြေထောက်

နိုင်ငံ
ဈေးကွက်တန်ဖိုး
နေရာ
ပင်မနေရာ
တိုက်စစ်မှူး
ST

Ligat HaAl Relegation Group 2022/2023
၁
ဂိုး၀
ပွဲစတင်၀
ပွဲစဉ်များ၀
ပွဲကစားသည့် မိနစ်၀
အဝါကတ်၀
အနီကတ်
သတင်း
အသင်းများ
လူကြီးအသင်းမှတ်တမ်း | ||
---|---|---|
![]() Ihoud Bnei Sakhnin FC (အသင်းမဲ့ ကစားသမား)၂၀၂၂ စက် - ယခု ၁၃ ၂ | ||
![]() Maccabi Petah Tikva FC (အငှားချ)၂၀၂၁ စက် - ၂၀၂၂ ဇွန် ၁၆ ၃ | ||
၁၃ ၃ | ||
![]() KKS Lech Pozna? II၂၀၂၀ စက် - ၂၀၂၁ ဖေ ၂ ၀ | ||
၁၆ ၂ | ||
၁၀၇ ၁၈ | ||
လူငယ်အသင်းမှတ်တမ်း | ||
![]() Maccabi Haifa Samuel Under 19၂၀၁၆ ဇူ - ၂၀၁၇ ဇွန် ၅ ၄ | ||
နိုင်ငံအသင်း | ||
၂ ၀ |
- ပွဲစဉ်များ
- ဂိုး
ဆုဖလားများ