
Aidos Tattybayev

အရပ်
၉
ကျောနံပါတ်
၃၅ နှစ်
၁၉၉၀ ဧ ၂၆
ညာခြေ
ဦးစားပေးခြေထောက်

နိုင်ငံ
နေရာ
ပင်မနေရာ
forward

သတင်း
အသင်းများ
လူကြီးအသင်းမှတ်တမ်း | ||
---|---|---|
၁၁၅ ၂၉ | ||
![]() FK Kaspiy Aktau (အလွတ်ပြောင်းရွှေ့)၂၀၂၀ ဇန် - ၂၀၂၀ ဇူ ၃ ၀ | ||
၅၃ ၆ | ||
![]() FK Gefest Qarağandy၂၀၁၄ ဇန် - ၂၀၁၅ ဒီ ၁ ၀ | ||
၁၈ ၄ | ||
နိုင်ငံအသင်း | ||
၁ ၀ |
- ပွဲစဉ်များ
- ဂိုး