Dan Taras

၂၃
ကျောနံပါတ်
၃၁ နှစ်
၁၉၉၄ ဖေ ၁၃

နိုင်ငံ
နေရာ
ပင်မနေရာ
forward

သတင်း
အသင်းများ
လူကြီးအသင်းမှတ်တမ်း | ||
---|---|---|
![]() SC FC Ripensia Timi?oara (အလွတ်ပြောင်းရွှေ့)၂၀၂၁ ဇူ - ၂၀၂၁ အောက် ၅ ၁ | ||
![]() FC Sfîntul Gheorghe၂၀၂၁ ဖေ - ၂၀၂၁ ဇွန် ၁၁ ၁ | ||
၁၄၉ ၁၇ | ||
၁၂ ၀ | ||
နိုင်ငံအသင်း | ||
၅ ၀ | ||
၄ ၁ |
- ပွဲစဉ်များ
- ဂိုး
ဆုဖလားများ

CS Petrocub
မောလ်ဒိုဗာ1

Cupa(19/20)