
Silvio Zogaj

၁၁
ကျောနံပါတ်
၂၈ နှစ်
၁၉၉၇ ဇူ ၂၅

နိုင်ငံ
နေရာ
ပင်မနေရာ
midfielder

သတင်း
အသင်းများ
လူကြီးအသင်းမှတ်တမ်း | ||
---|---|---|
![]() KF Erzeni Shijak (အလွတ်ပြောင်းရွှေ့)၂၀၂၄ ဇန် - ၂၀၂၄ မေ ၆ ၀ | ||
၁၅ ၃ | ||
![]() KS Kastrioti Krujë (အလွတ်ပြောင်းရွှေ့)၂၀၂၂ ဇန် - ၂၀၂၃ မေ ၅၄ ၃ | ||
၂၁ ၁ | ||
၆၀ ၈ | ||
၈ ၀ | ||
![]() KS Luftëtari Gjirokastër (အလွတ်ပြောင်းရွှေ့)၂၀၁၆ ဩ - ၂၀၁၇ ဒီ ၂၃ ၂ | ||
- ပွဲစဉ်များ
- ဂိုး
ဆုဖလားများ

Teuta Durres
အယ်လ်ဘေးနီးယား1

Superliga(20/21)
1

Super Cup(21/22)