Segunda Federacion - Group 4 2024/2025
1
Mål0
Startet0
Kamper0
Minutter spilt0
Gule kort0
Røde kort
Nyheter
Karriere
Seniorkarriere | ||
|---|---|---|
15 0 | ||
31 1 | ||
36 7 | ||
33 3 | ||
SD Huesca II (Fri overgang)juli 2021 - juni 2022 27 1 | ||
12 0 | ||
6 0 | ||
30 8 | ||
27 2 |
- Kamper
- Mål
Seniorkarriere | ||
|---|---|---|
15 0 | ||
31 1 | ||
36 7 | ||
33 3 | ||
SD Huesca II (Fri overgang)juli 2021 - juni 2022 27 1 | ||
12 0 | ||
6 0 | ||
30 8 | ||
27 2 |