Karriere
Seniorkarriere | ||
---|---|---|
12 0 | ||
2 0 | ||
64 0 | ||
Ungdomskarriere | ||
![]() Corporación Club Deportivo Tuluá Under 20jan. 2016 - des. 2016 | ||
Landslag | ||
![]() Colombia Under 21juli 2018 - des. 2018 3 0 | ||
7 0 |
- Kamper
- Mål
Seniorkarriere | ||
---|---|---|
12 0 | ||
2 0 | ||
64 0 | ||
Ungdomskarriere | ||
![]() Corporación Club Deportivo Tuluá Under 20jan. 2016 - des. 2016 | ||
Landslag | ||
![]() Colombia Under 21juli 2018 - des. 2018 3 0 | ||
7 0 |