
Kenny Cooper
Uten kontraktHøyde
40 år
21. okt. 1984
Høyre
Foretrukket fot

Land
Posisjon
Primær
forward
Nyheter
Karriere
Seniorkarriere | ||
---|---|---|
FC Montréalapr. 2015 - feb. 2016 1 0 | ||
2 1 | ||
5 1 | ||
27 9 | ||
5 3 | ||
33 8 | ||
37 19 | ||
34 8 | ||
1 0 | ||
7 0 | ||
14 3 | ||
94 40 | ||
Landslag | ||
10 4 |
- Kamper
- Mål
Seniorkarriere | ||
---|---|---|
FC Montréalapr. 2015 - feb. 2016 1 0 | ||
2 1 | ||
5 1 | ||
27 9 | ||
5 3 | ||
33 8 | ||
37 19 | ||
34 8 | ||
1 0 | ||
7 0 | ||
14 3 | ||
94 40 | ||
Landslag | ||
10 4 |