
Daniele Dessena

Høyde
38 år
10. mai 1987
Høyre
Foretrukket fot

Land
Markedsverdi
Posisjon
Primær
Sentral midtbanespiller
SM

Nyheter
Karriere
Seniorkarriere | ||
---|---|---|
![]() Olbia Calciojuli 2023 - apr. 2024 31 4 | ||
![]() Olbia Calcio (på lån)feb. 2023 - juni 2023 12 4 | ||
40 1 | ||
13 3 | ||
54 5 | ||
165 8 | ||
12 1 | ||
39 0 | ||
29 3 | ||
31 3 | ||
79* 5* | ||
Landslag | ||
![]() Italy Under 23aug. 2008 - aug. 2008 2 0 |
- Kamper
- Mål
Trofeer

Cagliari
Italia1

Serie B(15/16)

Brescia
Italia1

Serie B(18/19)