Karriere
Trener | ||
---|---|---|
![]() SHB Đà Nẵng FCfeb. 2025 - nå | ||
![]() CLB Ninh Bìnhjan. 2019 - des. 2020 | ||
Seniorkarriere | ||
![]() Đông Á Thanh Hóa FCnov. 2011 - des. 2015 78 6 | ||
![]() Hà Nộijan. 2009 - okt. 2011 17 0 |
- Kamper
- Mål
Trofeer

Hà Nội
Vietnam1

V.League 2(2010)
Trener | ||
---|---|---|
![]() SHB Đà Nẵng FCfeb. 2025 - nå | ||
![]() CLB Ninh Bìnhjan. 2019 - des. 2020 | ||
Seniorkarriere | ||
![]() Đông Á Thanh Hóa FCnov. 2011 - des. 2015 78 6 | ||
![]() Hà Nộijan. 2009 - okt. 2011 17 0 |