Carrière
Seniorcarrière | ||
---|---|---|
26 0 | ||
29 0 | ||
![]() Real Zaragoza Deportivo Aragónokt 2018 - jun 2023 116 6 | ||
3 0 | ||
Jeugdcarrière | ||
![]() Real Zaragoza U19sep 2019 - jun 2023 5 2 |
- Wedstrijden
- Goals
Seniorcarrière | ||
---|---|---|
26 0 | ||
29 0 | ||
![]() Real Zaragoza Deportivo Aragónokt 2018 - jun 2023 116 6 | ||
3 0 | ||
Jeugdcarrière | ||
![]() Real Zaragoza U19sep 2019 - jun 2023 5 2 |