Kariera
Kariera seniorska | ||
|---|---|---|
Deportivo Alavés III (Wolny transfer)paź 2024 - teraz 23 2 | ||
15 2 | ||
5 0 | ||
UD Logroñés IIpaź 2021 - cze 2023 38 3 | ||
Kadra narodowa | ||
3 0 |
- Mecze
- Bramki
Kariera seniorska | ||
|---|---|---|
Deportivo Alavés III (Wolny transfer)paź 2024 - teraz 23 2 | ||
15 2 | ||
5 0 | ||
UD Logroñés IIpaź 2021 - cze 2023 38 3 | ||
Kadra narodowa | ||
3 0 |