Carreira
Carreira profissional | ||
|---|---|---|
FC Sangiuliano Cityset. de 2022 - jun. de 2023 24 5 | ||
73 7 | ||
8 1 | ||
16 1 | ||
23 3 | ||
62 2 | ||
36 9 | ||
Portogruaro Calcio ASDago. de 2011 - jul. de 2013 40 2 |
- Partidas
- Gols
Carreira profissional | ||
|---|---|---|
FC Sangiuliano Cityset. de 2022 - jun. de 2023 24 5 | ||
73 7 | ||
8 1 | ||
16 1 | ||
23 3 | ||
62 2 | ||
36 9 | ||
Portogruaro Calcio ASDago. de 2011 - jul. de 2013 40 2 |