Carreira
Carreira profissional | ||
|---|---|---|
22 1 | ||
Olympiakos CFP II01/2023 - 06/2024 32 3 | ||
4 1 | ||
Olympiakos CFP II09/2021 - 07/2022 22 5 | ||
41 7 | ||
Seleção | ||
2 0 |
- Partidas
- Golos
Palmarés
Apollon Limassol
Chipre1
Super Cup(22/23)
Carreira profissional | ||
|---|---|---|
22 1 | ||
Olympiakos CFP II01/2023 - 06/2024 32 3 | ||
4 1 | ||
Olympiakos CFP II09/2021 - 07/2022 22 5 | ||
41 7 | ||
Seleção | ||
2 0 |