Carreira
Carreira profissional | ||
|---|---|---|
FC Libertad Gran Mamoré (Transferência livre)07/2023 - agora 3 0 | ||
2 0 | ||
FC Universitario de Vinto07/2022 - 12/2022 1 0 | ||
10 1 | ||
Carreira na formação | ||
Club Jorge Wilstermann U2001/2020 - 07/2022 3 0 |
- Partidas
- Golos
Carreira profissional | ||
|---|---|---|
FC Libertad Gran Mamoré (Transferência livre)07/2023 - agora 3 0 | ||
2 0 | ||
FC Universitario de Vinto07/2022 - 12/2022 1 0 | ||
10 1 | ||
Carreira na formação | ||
Club Jorge Wilstermann U2001/2020 - 07/2022 3 0 |