Carreira
Carreira profissional | ||
|---|---|---|
8 0 | ||
AFC Câmpulung Muscel (Transferência livre)01/2025 - 06/2025 9 0 | ||
57 12 | ||
34 17 | ||
36 2 | ||
21 6 | ||
8 0 | ||
25 5 | ||
12 0 | ||
54 5 | ||
5 1 | ||
16 1 | ||
52 8 | ||
FC Kryvbas Kryvyi Rih (Transferência livre)07/2012 - 06/2013 25 1 | ||
FK Luch-Energiya Vladivostok (Transferência livre)08/2011 - 06/2012 22 4 | ||
18 3 | ||
6 0 | ||
FK Luch-Energiya Vladivostok (emprestado)03/2009 - 12/2009 33 10 | ||
Seleção | ||
1 0 |
- Partidas
- Golos
Palmarés
FC Noah
Arménia1
Super Cup(20/21)