
Mihai Roman

Altura
9
Número
33 anos
31/05/1992
Direito
Pé preferido

País
Posição
Principal
forward

Superliga 2025/2026
0
Golos0
Assistências0
Início da partida1
Partidas18
Minutos jogados5,81
Rating0
Cartões amarelos0
Cartões vermelhosEstatística da Partida

11/07
Superliga


Rapid Bucuresti
0-2
18’
5,8

Notícias
Carreira
Carreira profissional | ||
---|---|---|
29 7 | ||
![]() FK Neftchi Farg'ona (Transferência livre)02/2024 - 08/2024 13 1 | ||
13 2 | ||
57 15 | ||
15 4 | ||
37 9 | ||
13 1 | ||
21 0 | ||
38 8 | ||
14 1 | ||
47 21 | ||
21 3 | ||
![]() CS Turnu Severin (emprestado)01/2013 - 06/2013 12 3 | ||
2 0 | ||
18 0 | ||
7 1 | ||
Seleção | ||
3 0 | ||
4 2 | ||
3 0 |
- Partidas
- Golos
Palmarés

Universitatea Craiova
Roménia1

Cupa României(20/21)
1

Supercupa(21/22)