
Luis Alberto Acuna

Altura
17
Número
36 anos
20/01/1989

País
Posição
Principal
Médio ofensivo
MO

Primera Division - Apertura 2024/2025
2
Golos0
Início da partida0
Partidas0
Minutos jogados0
Cartões amarelos0
Cartões vermelhos
Notícias
Carreira
Carreira profissional | ||
---|---|---|
![]() CD Fuerte San Francisco (Transferência livre)07/2024 - 05/2025 34 2 | ||
![]() MesoAmerica FC (Transferência livre)02/2024 - 03/2024 | ||
56 10 | ||
![]() CD Águila07/2022 - 12/2022 15 1 | ||
19 0 | ||
81 13 | ||
![]() CSyD Merlo (Transferência livre)07/2019 - 12/2019 | ||
![]() CSyD Carchá (Transferência livre)01/2019 - 06/2019 | ||
![]() Club Mutual Crucero del Norte (Transferência livre)08/2017 - 06/2018 15 0 | ||
81 8 | ||
36 5 | ||
9 0 | ||
14 1 | ||
35 6 | ||
- Partidas
- Golos