
Altura
18
Número
30 anos
03/05/1995

País
Posição
Principal
Extremo direito
ED
Estatística da Partida

22/06
Cup


Qingdao West Coast
0-2
21’
-

Notícias
Carreira
Carreira profissional | ||
---|---|---|
![]() Guangxi Pingguo FC (regresso de empréstimo)01/2026 - | ||
![]() Dalian K'un City FC (emprestado)01/2025 - 12/2025 4 0 | ||
![]() Guangxi Pingguo FC (Transferência livre)03/2023 - 01/2025 35 3 | ||
![]() Guangxi Pingguo FC (emprestado)04/2022 - 12/2022 26 3 | ||
![]() Zibo Cuju FC (emprestado)04/2021 - 12/2021 26 5 | ||
1 0 | ||
6 0 | ||
Seleção | ||
2 0 |
- Partidas
- Golos
Palmarés

Shanghai Shenhua
China1

FA Cup(2017)