Carieră
Carieră senior | ||
|---|---|---|
Sociedade União 1º de Dezembro (împrumutat)sept. 2024 - iun. 2025 6 1 | ||
15 0 | ||
16 1 | ||
Carieră junior | ||
Sporting Clube de Portugal Under 21iul. 2025 - acum | ||
7 0 | ||
Echipa națională | ||
4 0 |
- Meciuri
- Goluri
Carieră senior | ||
|---|---|---|
Sociedade União 1º de Dezembro (împrumutat)sept. 2024 - iun. 2025 6 1 | ||
15 0 | ||
16 1 | ||
Carieră junior | ||
Sporting Clube de Portugal Under 21iul. 2025 - acum | ||
7 0 | ||
Echipa națională | ||
4 0 |