Carieră
Carieră senior | ||
|---|---|---|
Independiente FBC (Campo Grande) (Transfer gratuit)feb. 2025 - dec. 2025 7 0 | ||
2 1 | ||
14 1 | ||
25 0 | ||
15 0 | ||
17 0 | ||
99 5 | ||
17 0 | ||
1 0 | ||
22 0 | ||
36 0 | ||
Independiente FBC (Campo Grande) (împrumutat)ian. 2012 - dec. 2012 30 1 | ||
7 0 | ||
Carieră junior | ||
Club Libertad Under 20ian. 2011 - dec. 2011 4 0 |
- Meciuri
- Goluri
Trofee
Libertad
Paraguay1
Divizia Profesional(2010 Clausura)