
Alexandru Dandea

Înălțime
37 de ani
23 ian. 1988
Dreptul
Picior preferat

Naționalitate
Poziție
Principal
Fundaș central
FC

Superliga 2024/2025
0
Goluri0
Pase decisive1
Început2
Meciuri46
Minute jucate1
Cartonașe galbene0
Cartonașe roșii
Știri
Carieră
Carieră senior | ||
---|---|---|
![]() SCM Râmnicu Vâlcea (Transfer gratuit)aug. 2024 - acum 3 0 | ||
![]() AS FC Buzău (Transfer gratuit)ian. 2024 - aug. 2024 15 1 | ||
10 2 | ||
![]() ACS FC Brașov Steagul Renaște (Transfer gratuit)iul. 2023 - aug. 2023 | ||
![]() CS Minaur Baia Mare (Transfer gratuit)ian. 2023 - iun. 2023 7 0 | ||
![]() CSC 1599 Şelimbăr (Transfer gratuit)iul. 2022 - ian. 2023 15 0 | ||
![]() FC Rapid 1923 Bucureşti (Transfer gratuit)oct. 2020 - iun. 2022 49 3 | ||
21 0 | ||
![]() AFC Hermannstadt Sibiu (Transfer gratuit)iun. 2018 - aug. 2019 41 2 | ||
60 7 | ||
10 1 | ||
14 0 | ||
![]() FC Dinamo 1948 Bucureşti IImar. 2013 - iun. 2013 1 0 | ||
14 0 | ||
![]() CS Turnu Severin (Transfer gratuit)dec. 2011 - ian. 2013 28 3 | ||
![]() SCM Râmnicu Vâlceaiul. 2009 - oct. 2011 26 6 | ||
![]() AFC Arieşul 1907 Turdaiul. 2008 - iun. 2009 0 1 |
- Meciuri
- Goluri
Trofee