Carieră
Carieră senior | ||
|---|---|---|
5 0 | ||
2 0 | ||
1 0 | ||
1 0 | ||
Central Español FCaug. 2021 - iun. 2022 27 0 | ||
44 0 | ||
47 1 | ||
4 0 | ||
Echipa națională | ||
1 0 | ||
11 0 |
- Meciuri
- Goluri
Carieră senior | ||
|---|---|---|
5 0 | ||
2 0 | ||
1 0 | ||
1 0 | ||
Central Español FCaug. 2021 - iun. 2022 27 0 | ||
44 0 | ||
47 1 | ||
4 0 | ||
Echipa națională | ||
1 0 | ||
11 0 |