Карьера
Основная команда | ||
|---|---|---|
5 0 | ||
3 0 | ||
17 0 | ||
Молодежная команда | ||
Düsseldorfer TuS Fortuna 1895 Under 19июль 2016 г. - июнь 2018 г. 46 14 | ||
Национальная сборная | ||
9 0 | ||
9 5 |
- Матчи
- Голы
Основная команда | ||
|---|---|---|
5 0 | ||
3 0 | ||
17 0 | ||
Молодежная команда | ||
Düsseldorfer TuS Fortuna 1895 Under 19июль 2016 г. - июнь 2018 г. 46 14 | ||
Национальная сборная | ||
9 0 | ||
9 5 |