Карьера
Основная команда | ||
|---|---|---|
23 0 | ||
Wuxi Wugou FCиюнь 2024 г. - янв. 2025 г. 13 0 | ||
99 1 | ||
Yuen Long FCиюль 2016 г. - июль 2018 г. 19 0 | ||
1 0 | ||
Национальная сборная | ||
7 0 |
- Матчи
- Голы
Основная команда | ||
|---|---|---|
23 0 | ||
Wuxi Wugou FCиюнь 2024 г. - янв. 2025 г. 13 0 | ||
99 1 | ||
Yuen Long FCиюль 2016 г. - июль 2018 г. 19 0 | ||
1 0 | ||
Национальная сборная | ||
7 0 |