Карьера
Основная команда | ||
|---|---|---|
63 18 | ||
11 3 | ||
16 2 | ||
Национальная сборная | ||
Colombia Under 18окт. 2018 г. - сейчас 1 0 | ||
12 0 | ||
Colombia Under 20март 2020 г. - февр. 2024 г. 14 2 | ||
Colombia Under 17окт. 2018 г. - сент. 2022 г. 4 0 |
- Матчи
- Голы
Основная команда | ||
|---|---|---|
63 18 | ||
11 3 | ||
16 2 | ||
Национальная сборная | ||
Colombia Under 18окт. 2018 г. - сейчас 1 0 | ||
12 0 | ||
Colombia Under 20март 2020 г. - февр. 2024 г. 14 2 | ||
Colombia Under 17окт. 2018 г. - сент. 2022 г. 4 0 |