Карьера
Основная команда | ||
|---|---|---|
1 0 | ||
Молодежная команда | ||
Pateadores Under 18/19июль 2017 г. - окт. 2019 г. 16 2 | ||
Pateadores Under 15/16июль 2016 г. - июнь 2017 г. |
- Матчи
- Голы
Основная команда | ||
|---|---|---|
1 0 | ||
Молодежная команда | ||
Pateadores Under 18/19июль 2017 г. - окт. 2019 г. 16 2 | ||
Pateadores Under 15/16июль 2016 г. - июнь 2017 г. |