Карьера
Основная команда | ||
|---|---|---|
Ryŏmyŏng SCянв. 2019 г. - сейчас 4 1 | ||
Национальная сборная | ||
2 0 | ||
Korea DPR Under 19янв. 2016 г. - окт. 2018 г. 3 0 | ||
Korea DPR Under 23янв. 2018 г. - июль 2018 г. 3 1 |
- Матчи
- Голы
Основная команда | ||
|---|---|---|
Ryŏmyŏng SCянв. 2019 г. - сейчас 4 1 | ||
Национальная сборная | ||
2 0 | ||
Korea DPR Under 19янв. 2016 г. - окт. 2018 г. 3 0 | ||
Korea DPR Under 23янв. 2018 г. - июль 2018 г. 3 1 |