
Roman Adamov
Fri spelareLängd
43 år
21 juni 1982
Båda
Föredragen fot

Land
Position
Primär
forward
Nyheter
Karriär
Seniorkarriär | ||
---|---|---|
17 1 | ||
9 2 | ||
6 0 | ||
74 22 | ||
14 5 | ||
30 4 | ||
63 24 | ||
18* 7* | ||
62* 11* | ||
Landslag | ||
3 0 |
- Matcher
- Mål
Seniorkarriär | ||
---|---|---|
17 1 | ||
9 2 | ||
6 0 | ||
74 22 | ||
14 5 | ||
30 4 | ||
63 24 | ||
18* 7* | ||
62* 11* | ||
Landslag | ||
3 0 |